令和元年10月20日に試験があった宅建士試験にぎりぎり合格しました。合否ギリギリの正誤表を作成しました。今後の試験対策に参考にしてみてください。
| 問 問題 | 正解 | 私の回答 |
|---|---|---|
| 1 不動産物件変動 | 1 | 1 〇 |
| 2 意思表示 | 4 | 4 〇 |
| 3 瑕疵担保責任 | 1 | 3 × |
| 4 不法行為 | 4 | 1 × |
| 5 代理 | 2 | 3 × |
| 6 相続 | 2 | 2 〇 |
| 7 弁済 | 1 | 4 × |
| 8 請負契約 | 2 | 3 × |
| 9 事項 | 4 | 4 〇 |
| 10 抵当権 | 1 | 1 〇 |
| 11 借地関係 | 3 | 2 × |
| 12 借家関係 | 4 | 4 〇 |
| 13 区分所有法 | 3 | 3 〇 |
| 14 不動産登記法 | 3 | 1 × |
| 15 都市計画法 | 4 | 2 × |
| 16 都市計画法 | 1 | 1 〇 |
| 17 建築基準法 | 4 | 3 × |
| 18 建築基準法 | 2 | 2 〇 |
| 19 宅地造成等規制法 | 3 | 2 × |
| 20 土地区画整備法 | 1 | 3 × |
| 21 農地法 | 1 | 1 〇 |
| 22 国土利用計画法 | 3 | 3 〇 |
| 23 譲渡所得 | 2 | 2 〇 |
| 24 固定資産税 | 4 | 4 〇 |
| 25 地価公示法 | 3 | 3 〇 |
| 26 免許総合 | 4 | 4 〇 |
| 27 業務上の規制 | 1 | 2 × |
| 28 重要事項の説明 | 4 | 4 〇 |
| 29 監督処分・罰則 | 3 | 3 〇 |
| 30 広告等の規制 | 4 | 4 〇 |
| 31 媒介契約等の規制 | 1 | 1 〇 |
| 32 報酬額の規制 | 4 | 4 〇 |
| 33 保証協会 | 3 | 3 〇 |
| 34 37条書面 | 2 | 2 〇 |
| 35 業務上の規制割合 | 4 | 4 〇 |
| 36 37条書面 | 2 | 3 × |
| 37 8種規制割合 | 3 | 3 〇 |
| 38 クーリングオフ | 2 | 2 〇 |
| 39 重要事項説明 | 3 | 3 〇 |
| 40 業務上の規制 | 2 | 2 〇 |
| 41 重要事項説明 | 1 | 1 〇 |
| 42 用語の定義 | 1 | 1 〇 |
| 43 免許の基準 | 2 | 2 〇 |
| 44 登録 | 3 | 2 × |
| 45 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 1 〇 |
| 46 住宅金融支援機構 | 1 | 1 〇 |
| 47 景品表示法 | 4 | 3 × |
| 48 宅地建物の統計等 | 2 | 2 〇 |
| 49 土地 | 3 | 3 〇 |
| 50 建物 | 4 | 4 〇 |
50問中35点、合格点35点のギリギリでした。
民法 14問中7点
法令上の制限 8問中4点
税法・その他 8問中7点
宅建業法 20問中17点
易しい 20問中17点
普通 22問中14点
難しい 8問中4点
民法をかなり勉強しましたが、本番では半分しか取れませんでした。宅建業法でほぼ満点近く取れなければ合格は難しかったと思います。
わったん 民法をかなり勉強しましたが、本番では半分しか取れませんでした>_< 宅建業法でほぼ満点近く取れなければ合格は難しかったと思います。
令和2年4月1日から民法改正により令和2年試験対策は民法を覚えなおす必要があります。見直すならばタキザワ先生の講義付きをお勧めします!教科書の購入も忘れずに。
|
2021年版 宅建士基本テキスト「タキザワ講義付き。」 [ 瀧澤宏之 ] 価格:3,080円 |
![]()
|
価格:33,000円 |
![]()

